Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Palomos | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 12 |
2 | Parachut Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | 11 |
3 | Sky | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 9 |
4 | La Quinta | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 30 | 16 | 9 |
5 | Manchester | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 7 |
6 | Sobredosis | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 49 | -37 | 5 |
7 | Benito Camelo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
8 | Deportivo Mariana | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 55 | -28 | 3 |
9 | Corona | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
está mal la tabla de posiciones compañeros
ResponderEliminarcomo parachut lleva 1 punto menos que palomos cuando debe tener 10 puntos, el empate no vale 2 puntos pues entonces manchester llevaría 8 y no 7.... sobredosis lleva 5 puntos con un empate y 4 perdidos ¿como funciona eso?