Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Palomos | 10 | 9 | 1 | 0 | 93 | 21 | 72 | 27 |
2 | La Quinta | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 38 | 33 | 24 |
3 | Parachut Club | 10 | 5 | 2 | 3 | 69 | 43 | 26 | 19 |
4 | Sobredosis | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 75 | -44 | 14 |
5 | Benito Camelo | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 30 | -6 | 13 |
6 | Sky | 9 | 3 | 2 | 4 | 51 | 53 | -2 | 12 |
7 | Manchester | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 38 | -2 | 11 |
8 | Casa real | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 |
9 | Deportivo Colocio | 6 | 2 | 0 | 6 | 21 | 45 | -24 | 6 |
10 | Halcones | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 76 | -41 | 4 |
jueves, 8 de julio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario