Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Palomos | 8 | 7 | 1 | 0 | 72 | 19 | 53 | 21 |
2 | La Quinta | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 35 | 23 | 18 |
3 | Parachut Club | 8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 35 | 26 | 14 |
4 | Sky | 7 | 3 | 2 | 2 | 49 | 32 | 17 | 12 |
5 | Manchester | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 35 | 1 | 11 |
6 | Benito Camelo | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 |
7 | Sobredosis | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 72 | -49 | 8 |
8 | Casa real | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
9 | Deportivo Colocio | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 | 6 |
10 | Halcones | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 68 | -41 | 3 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario