Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Palomos | 9 | 8 | 1 | 0 | 72 | 19 | 53 | 24 |
2 | La Quinta | 9 | 7 | 0 | 2 | 58 | 35 | 23 | 21 |
3 | Parachut Club | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 35 | 26 | 17 |
4 | Benito Camelo | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 13 |
5 | Sky | 8 | 3 | 2 | 3 | 49 | 32 | 17 | 12 |
6 | Manchester | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 35 | 1 | 11 |
7 | Sobredosis | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 72 | -49 | 11 |
8 | Casa real | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 |
9 | Deportivo Colocio | 5 | 1 | 0 | 6 | 18 | 45 | -27 | 6 |
10 | Halcones | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 68 | -41 | 3 |
miércoles, 23 de junio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario